Schlüsselzahlen auf Ihrem Führerschein: Was bedeuten diese Codes?
Ihr deutscher Führerschein ist mehr als nur eine Plastikkarte, die Ihnen erlaubt, legal ein Fahrzeug zu führen. Er ist ein offizielles Dokument, das Ihre Fahrerlaubnis für bestimmte Fahrzeugklassen bescheinigt. Doch wenn Sie sich die Rückseite Ihres Führerscheins genauer ansehen, werden Sie in Feld 12 eine Reihe von Zahlen und Codes entdecken. Diese sogenannten “Schlüsselzahlen” sind keineswegs zufällig oder unwichtig. Sie sind integraler Bestandteil Ihrer Fahrerlaubnis und legen spezifische Bedingungen, Beschränkungen oder Zusatzberechtigungen fest, die direkt mit Ihrer Fahrerlaubnis und Ihrer Fahreignung zusammenhängen.
Das Verständnis dieser Schlüsselzahlen ist für Sie als Fahrer unerlässlich. Sie stellen sicher, dass Sie die geltenden Vorschriften einhalten und vermeiden, unwissentlich gegen Auflagen Ihrer Fahrerlaubnis zu verstoßen. Das Fahren ohne Beachtung dieser Schlüsselzahlen kann ernste Konsequenzen haben, von Bußgeldern bis hin zu Problemen mit Ihrer Versicherung im Falle eines Unfalls. In diesem Artikel erfahren Sie, wo Sie diese Codes finden, was die gängigsten Schlüsselzahlen bedeuten und warum es so wichtig ist, dass Sie sich ihrer Bedeutung bewusst sind.
Wo finden Sie die Schlüsselzahlen auf Ihrem Führerschein?
Nehmen Sie Ihren modernen EU-Kartenführerschein zur Hand und drehen Sie ihn um. Sie sehen auf der Rückseite eine Tabelle mit verschiedenen Nummernfeldern und Kürzeln für die Fahrzeugklassen (A, B, C, D, etc.). Die Schlüsselzahlen finden Sie im Feld 12.
Dieses Feld kann entweder direkt hinter einer Fahrzeugklasse stehen, um sich nur auf diese spezifische Klasse zu beziehen (z. B. “B 123”), oder in der untersten Zeile des Feldes 12 ganz rechts aufgeführt sein, um eine allgemeine Geltung für mehrere oder alle Klassen zu signalisieren. Manchmal stehen auch mehrere Schlüsselzahlen nacheinander in einer Zeile, durch Leerzeichen oder Schrägstriche getrennt. Ihre Position gibt also Aufschluss darüber, ob die Auflage für eine bestimmte Fahrzeugkategorie oder für alle Ihre Fahrerlaubnisklassen gilt.
Warum gibt es Schlüsselzahlen?
Schlüsselzahlen dienen dazu, Ihre Fahrerlaubnis zu individualisieren und an Ihre persönlichen Voraussetzungen oder die spezifischen Anforderungen bestimmter Fahrzeugarten anzupassen. Sie können beispielsweise auf Folgendes hinweisen:
- Medizinische Auflagen: Wenn Ihre Fahreignung von bestimmten Bedingungen abhängt (z.B. Sehhilfe, Hörhilfe).
- Anpassungen am Fahrzeug: Wenn Sie nur Fahrzeuge führen dürfen, die speziell für Ihre Bedürfnisse umgebaut wurden (z.B. Automatikgetriebe, angepasste Pedale).
- Zeitliche oder räumliche Beschränkungen: Wenn Ihre Fahrerlaubnis nur für einen bestimmten Zeitraum oder ein bestimmtes Gebiet gilt.
- Zusätzliche Qualifikationen oder Einschränkungen bei bestimmten Fahrzeugarten: Spezifische Regelungen für Anhänger, bestimmte Fahrzeugtypen oder Fahrten unter bestimmten Bedingungen.
- Nationale Besonderheiten: Codes, die nur in Deutschland gelten und spezielle innerstaatliche Regelungen abbilden.
Diese Regelungen sind nicht willkürlich. Sie basieren oft auf ärztlichen Gutachten, bestandenen Prüfungen oder spezifischen Ausbildungen, die Sie absolviert haben.
Die gängigsten Schlüsselzahlen im Detail
Die Schlüsselzahlen sind EU-weit standardisiert (Codes 01 bis 99), wobei es auch nationale Schlüsselzahlen gibt (Codes ab 100 in Deutschland). Hier ist eine Übersicht über einige der wichtigsten und am häufigsten vorkommenden Codes, aufgeteilt in EU-weite und nationale Schlüsselzahlen:
EU-weite Schlüsselzahlen (gelten grundsätzlich im gesamten EU/EWR-Raum)
Diese Codes sind in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) anerkannt und müssen von den zuständigen Behörden beachtet werden.
| Schlüsselzahl | Bedeutung (Kurz) | Erläuterung / Beispiel |
|---|---|---|
| 01 | Sehhilfe und/oder Augenschutz | Wenn Ihre Sehkraft korrigiert werden muss. Unterteilt in spezifischere Codes: |
| 01.01 | Brille | Sie müssen eine Brille tragen. |
| 01.02 | Kontaktlinsen | Sie müssen Kontaktlinsen tragen. |
| 01.05 | Abdeckung eines Auges | |
| 01.06 | Sehhilfe oder Augenschutz | Allgemeine Auflage, Sehhilfe zu tragen (kann Brille oder Kontaktlinsen sein). |
| 02 | Hörhilfe/Kommunikationshilfe | Sie müssen eine Hörhilfe tragen. |
| 03 | Prothesen/Orthesen des Bewegungsapparates | Sie benötigen Prothesen oder Orthesen zum Führen eines Fahrzeugs. |
| 03.01 | Prothese/Orthese der oberen Gliedmaßen | |
| 03.02 | Prothese/Orthese der unteren Gliedmaßen | |
| 05 | Fahren nach bestimmten Auflagen | Allgemeine Auflage, die sich auf die Nutzung beschränkt. Unterteilt in spezifischere Codes: |
| 05.01 | Beschränkung auf Fahrten bei Tag | Sie dürfen nur tagsüber fahren (z.B. wegen Dämmerungs- oder Nachtblindheit). |
| 05.02 | Beschränkung auf Fahrten in einem Umkreis von … km vom Wohnort oder innerhalb der Stadt/Region | Ihre Fahrerlaubnis ist räumlich begrenzt. |
| 05.03 | Fahren ohne Beifahrer | |
| 05.04 | Beschränkung auf Fahrten mit einer Geschwindigkeit von nicht mehr als … km/h | |
| 05.05 | Fahren nur mit Beifahrer, der im Besitz eines Führerscheins ist | Oft bei Fahranfängern oder bei bestimmten medizinischen Auflagen. |
| 05.06 | Fahren ohne Anhänger | |
| 05.07 | Fahren bei entsprechender Beleuchtung | Fahren nur unter bestimmten Lichtverhältnissen. |
| 05.08 | Fahren im Umkreis von … km vom Wohnsitz des Fahrerlaubnisinhabers, der Unterkunft des Inhabers oder vom Sitz des Unternehmens | Spezifischere Form der räumlichen Beschränkung. |
| 10 | Schaltung angepasst | Wenn Sie nur Fahrzeuge mit einer bestimmten Art von Schaltung fahren dürfen: |
| 10.01 | Schaltgetriebe | Sie dürfen nur Fahrzeuge mit manuellem Schaltgetriebe fahren. (Wird in Deutschland oft nicht eingetragen, da es die Regel ist, es sei denn, 78 ist eingetragen und soll wieder aufgehoben werden) |
| 10.02 | Automatikgetriebe | Sie dürfen nur Fahrzeuge mit Automatikgetriebe fahren (wird oft zusammen mit 78 verwendet). |
| 15 | Kupplung angepasst | |
| 15.01 | Kupplungspedal angepasst | |
| 15.02 | Handbedienung der Kupplung | |
| 15.03 | Kupplung mit elektronischer/hydraulischer Betätigung | |
| 20 | Bremsanlage angepasst | Anzeigen, dass das Bremssystem des Fahrzeugs modifiziert wurde. |
| 20.01 | Bremspedal angepasst | |
| 20.03 | Bremspedal mit dem linken Fuß | |
| 20.04 | Bremspedal (Wippe) | |
| 20.05 | Bremspedal (Schiebevorrichtung) | |
| 20.06 | Handbedienung der Betriebsbremse | |
| 20.07 | Handbedienung mit maximaler Betätigung (…N) | |
| 20.09 | Parkbremse angepasst | |
| 20.12 | Unterteilung der Bremsanlage | |
| 20.13 | Kniebetätigte Bremse | |
| 25 | Gaspedal angepasst | Anzeigen, dass das Gaspedal oder die Beschleunigungsanlage modifiziert wurde. |
| 25.01 | Gaspedal angepasst | |
| 25.03 | Fußbetätigtes Gaspedal (Wippe) | |
| 25.04 | Handbedienung des Gaspedals | |
| 25.05 | Gaspedal (Schiebevorrichtung) | |
| 25.06 | Handbedienung mit maximaler Betätigung (…N) | |
| 30 | Angepasste kombinierte Brems- und Gaspedale | Für Fahrer, die beide Funktionen über ein einziges System steuern. |
| 35 | Angepasste Bedienungselemente | Bedienelemente (Licht, Wischer, Blinker etc.) sind angepasst. |
| 40 | Lenkung angepasst | Die Lenkung des Fahrzeugs wurde modifiziert. |
| 40.01 | Lenkung mit maximaler Betätigung (…N) | |
| 40.03 | Lenkung mit Verstärkung | Leistungs-/Servolenkung. |
| 40.05 | Angepasstes Lenkrad (Durchmesser, Greifring, etc.) | |
| 40.06 | Lenkrad mit Kippvorrichtung | |
| 40.09 | Fußbetätigte Lenkung | |
| 40.11 | Rollstuhlbedienung | Für Fahrer im Rollstuhl, die das Fahrzeug vollständig von dort aus bedienen. |
| 42 | Angepasste Rückspiegel | |
| 43 | Angepasster Fahrersitz | Höhe, Position, Seitenhalt, etc. angepasst. |
| 44 | Anpassungen am Kraftrad | Spezifische Änderungen für Motorräder. Unterteilt: |
| 44.01 | Angepasste Bremsen | |
| 44.02 | Angepasste Bremsbetätigung (Hand) | |
| 44.03 | Angepasste Bremsbetätigung (Fuß) | |
| 44.04 | Angepasster Gasgriff | |
| 44.08 | Sitzhöhe angepasst | |
| 50 | Beschränkung auf bestimmtes Fahrzeug (VIN) | Sie dürfen nur ein spezifisches Fahrzeug mit der angegebenen Fahrzeugidentifizierungsnummer (VIN) fahren. |
| 51 | Beschränkung auf bestimmtes Fahrzeug (Kennzeichen) | Sie dürfen nur ein spezifisches Fahrzeug mit dem angegebenen Kennzeichen fahren. |
| 70 | Umtausch des Führerscheins Nummer …, ausgestellt durch … (EU/UN-Code, falls Drittland) | Gibt an, dass der aktuelle Führerschein der Umtausch eines älteren Dokuments ist. |
| 71 | Duplikat des Führerscheins Nummer …, ausgestellt durch … | Gibt an, dass dies ein Ersatzführerschein ist. |
| 78 | Beschränkung auf Fahrzeuge mit Automatic | Sie dürfen nur Fahrzeuge mit Automatikgetriebe fahren. Erhalten Sie oft, wenn die Fahrprüfung auf einem Automatik-Fahrzeug abgelegt wurde. |
| 79 | Beschränkung auf Fahrzeuge … | Allgemeine Einschränkung bestimmter Fahrzeugtypen. Unterteilt in: |
| 79 (C1E > 12000 kg, L ≤ 3) | Beschränkung der Klasse C1E auf Fahrzeugkombinationen mit einem ZGG über 12t und nicht mehr als 3 Längsträgern im Sattelanhänger. | Eine spezifische Einschränkung für die Klasse C1E. |
| 79.01 | Beschränkung auf zweirädrige Fahrzeuge | |
| 79.02 | Beschränkung auf dreirädrige Fahrzeuge | |
| 79.03 | Beschränkung auf Vierräder | |
| 79.04 | Beschränkung auf dreirädriges Kfz mit Anhänger | |
| 79.05 | Beschränkung auf Kraftrad der Klasse A1 mit einem Leistungsgewicht von mehr als 0,1 kW/kg | |
| 79.06 | Beschränkung auf Fahrzeuge der Klasse BE, in denen die zulässige Masse des Anhängers 3500 kg übersteigt |
Nationale Schlüsselzahlen (gelten primär in Deutschland)
Diese Codes haben i.d.R. nur innerhalb Deutschlands Gültigkeit. Ob und inwieweit sie im Ausland anerkannt werden, hängt von den nationalen Bestimmungen des jeweiligen Landes ab.
| Schlüsselzahl | Bedeutung (Kurz) | Erläuterung / Beispiel |
|---|---|---|
| 104 | Muss ein gültiges ärztliches Attest mitführen | Betrifft oft Bus- und LKW-Fahrer (Klassen D/C), die regelmäßig ihre Fahreignung überprüfen lassen müssen. Das Attest muss bei Kontrollen vorgezeigt werden. |
| 171 | Beschränkung der Klasse C1 auf Kraftfahrzeuge der Bundeswehr | Spezifische militärische Nutzung. |
| 172 | Beschränkung der Klasse D1 auf Kraftfahrzeuge der Bundeswehr | Wie 171, aber für kleinere Busse der Bundeswehr. |
| 174 | Klasse L auch für Führen von Zugmaschinen mit einer bbH von nicht mehr als 40 km/h, auch mit Anhänger. | Erweiterung der Klasse L (Landwirtschaftliche Zugmaschinen) auf schnellere Zugmaschinen mit Anhänger. |
| 175 | Klasse L auch für Führen von selbstfahenden Arbeitsmaschinen, selbstfahrenden Futtermischwagen, Staplern und anderen Flurförderzeugen mit einer bbH von nicht mehr als 25 km/h, auch mit Anhänger. | Erweiterung der Klasse L auf bestimmte Arbeitsfahrzeuge. |
| 178 | Beschränkung auf Fahren im Rahmen einer Ausbildung | Wird während der Fahrausbildung eingetragen. Verliert nach bestandener Prüfung seine Gültigkeit. |
| 179 | Beschränkung auf Führen von Fahrzeugen der Klasse B mit Automatic (78) | Identisch mit der nationalen Umsetzung von 78, wird manchmal zusätzlich eingetragen. |
| 181 | Klasse T, nur für bestimmte Fahrten (z.B. Landwirtschaft) | Spezifische Einschränkung der Klasse T (große landwirtschaftliche Zugmaschinen). |
| 188 | Beschränkung der Klasse T auf bbH 40 km/h. | Die Fahrerlaubnis der Klasse T ist auf eine bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h beschränkt. |
| 190 | Klasse L, nur für Fahren von Sonderfahrzeugen | |
| 191 | Klasse C1E, nur für Fahren von Sattelanhängern mit einem ZGG bis zu 7,5 t | Spezifische Einschränkung der Klasse C1E. |
| 194 | Klasse L, nur für Fahren von Gabelstaplern | |
| 196 | Erweiterung der Klasse B auf leichte Krafträder (A1) | Dies ist eine sehr wichtige und verbreitete nationale Schlüsselzahl. Sie erlaubt Ihnen, mit einem Führerschein der Klasse B bestimmte Motorräder der Klasse A1 (max. 125 ccm, max. 11 kW Leistung, max. 0,1 kW/kg Leistungsgewicht) zu fahren, nachdem Sie eine spezifische Fahrerschulung (mind. 4 Theorie- & 5 Praxiseinheiten à 90 Min.) absolviert haben und mind. 25 Jahre alt sind und mind. 5 Jahre Klasse B besitzen. Es ist keine vollwertige A1-Prüfung und gilt nur in Deutschland. |
*Bitte beachten Sie: Diese Tabellen enthalten
